Melopunch corp.
[ 방송사별 라디오광고비용 안내 ]
방송사 | 광고구분 | 광고비 | 구분 | 길이 | 프로그램 구성 | 노출횟수 (일/월) |
SBS 고릴라 | 중간광고 짝수 (30분) | 1,000만원 | A1 | 20” | 짝수/일8회 AM서비스_일7회 | 15회/450회 |
중간광고 홀수 (30분) | 950만원 | A1 | 20” | 홀수/일8회 AM서비스_일6회 | 14회/420회 | |
중간광고 반 구좌 (30분) | 550만원 | A2 | 20" | 홀수 or 짝수/일4회 AM서비스_일3~4회 | 6~7회/240회 | |
일반광고 (57분) | 1050만원 | B1 | 20” | 홀수 or 짝수/일8회 + AM서비스_일8회 | 16회/480회 | |
600만원 | B2 | 20" | 홀수 or 짝수/일4회 + AM서비스_일4회 | 8회/240회 | ||
중간시보 짝수(30분) | 1,100만원 | C1 | 30” | 짝수 /일8회 + AM서비스_일7회 | 15회/450회 | |
중간시보 홀수(30분) | 1,050만원 | C1 | 30” | 홀수 /일8회 + AM서비스_일7회 | 14회/450회 | |
시보 (57분) | 1,150만원 | C2 | 25" | 홀수 or 짝수/일8회 + AM서비스_8회 | 16회/480회 | |
MBC 미 니 | 중간광고 (30분) | 1050만원 | A | 20" | 홀수 or 짝수/일8회 + AM서비스_8회 | 16회/480회 |
일반광고 (57분) | 1,050만원 | B | 20" | 홀수 or 짝수/일8회 + AM서비스_8회 | 16회/480회 | |
시 보 (57분) | 1,150만원 | C | 30" | 홀수 or 짝수/일8회 + AM서비스_8회 | 16회/240회 | |
CBS레인보우 광고비용 | 정시광고(57분) | 500만원 | A1 | 20" | 홀수 or 짝수 /일8~10회 | 8~10회/ 240~300회 |
표준FM(57분) <출퇴근패키지> | 600만원 | A2 | 20" | 일 1회 0757/0857/1857/1957 중 1개 선택 | 1회/30회 | |
20" | ||||||
(NEW) PRO광고 | 500만원 | B | 20" | 홀수 or 짝수 (전CM or 후CM) 일 9회, 월 180회 보장(생방송만 송출) | 9회/180회 | |
정시시보(57분) | 800만원 | C | 30" | 홀수 or 짝수/일9회 (표준FM 서비스_9회) | 18회/540회 | |
KBS 콩 | 일반광고(30분) | 700만원 | A | 20" | 매시간 30분 (15회) | 15회/450회 |
일반광고(57분) | 600만원 | B | 20" | 홀수 또는 짝수 10회 + AM서비스 | 10회/300회 | |
시보(25초) | 700만원 | C | 20" | 홀수 또는 짝수 일10회 + AM서비스 | 10회/300회 |
# 방송사 사정에 의해 단가가 사전 고지없이 변동 될수 있습니다.
# 멜로펀치는 SBS,MBC,CBS,KBS 라이센스를 보유한 인터넷라디오 전문 광고랩사입니다.
#57분 SBS고릴라광고 편성표 예시
방송시간 | 편성내용 | ||||||||||||
분류 | SBS 파워FM (107.7 Mhz) | SBS 러브FM (103.5 Mhz) | 방송시간 | 시그널(5) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 8광고(20) | 시보광고(25) |
1부 | 이인권의 펀펀투데이(2부) | 고현준의 뉴스브리핑 | 6:57 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||||||
2부 | 김영철의 파워FM(2부) | SBS 정치쇼(2부) | 7:57 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||||||
3부 | 김영철의 파워FM(4부) | SBS 정치쇼(4부) | 8:57 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||||||
4부 | 아름다운 이 아침 봉태규(2부) | 이숙영의 러브FM(2부) | 09:57 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||||||
5부 | 아름다운 이아침 봉태규(4부) | 이숙영의 러브FM(4부) | 10:57 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||||||
6부 | 박하선의 시네타운(2부) | 박연돈의 목돈연구소 | 11:57 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||||||
7부 | 12시엔 주현영 (2부) | 박세미 수다가체질(2부) | 12:57 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||||||
8부 | 12시엔 주현영 (4부) | 박세미 수다가체질(4부) | 13:57 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||||||
9부 | 두시탈출 컬투쇼(2부) | 유민상의 배고픈라디오(2부) | 14:57 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||||||
10부 | 두시탈출 컬투쇼(4부) | 유민상의 배고픈라디오(4부) | 15:57 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||||||
11부 | 황제성의 황제파워(2부) | 뜨거우면 지상렬(2부) | 16:57 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||||||
12부 | 황제성의 황제파워(4부) | 뜨거우면 지상렬(4부) | 17:57 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||||||
13부 | 박소현의 러브게임(2부) | 6시 저녁 바람 김창완입니다(2부) | 18:57 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||||||
14부 | 박소현의 러브게임(4부) | 6시 저녁 바람 김창완입니다(4부) | 19:57 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||||||
15부 | 웬디의 영스트리트(2부) | 그대의 밤 정엽입니다(2부) | 20:57 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||||||
16부 | 웬디의 영스트리트(4부) | 그대의 밤 정엽입니다(4부) | 21:57 | 시그널 | A(짝) | B(짝) |
#30분 SBS고릴라광고 편성표 예시
방송시간 | 편성내용 | ||||||||
분류 | SBS 파워FM (107.7 Mhz) | SBS 파워FM (107.7 Mhz) | 방송시간 | 시그널(5) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 시보광고(30) |
1 | 김영철의 파워FM(1부) | 미 운 행 | 07:30 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||
2 | 김영철의 파워FM(3부) | 정치쇼(3부) | 08:30 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||
3 | 아름다운 이 아침 봉태규(1부) | 이숙영의 러브FM(1부) | 08:30 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||
4 | 아름다운 이 아침 봉태규(3부) | 이숙영의 러브FM(3부) | 09:30 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||
5 | 박하선의 시네타운(1부) | 박연미의 목돈연구소 | 10:30 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||
6 | 12시엔 주현영입니다(1부) | 박세미 수다가 체질(1부) | 12:30 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||
7 | 12시엔 주현영입니다 (3부) | 박세미 수다가 체질(3부) | 13:30 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||
8 | 두시탈출 컬투쇼(1부) | 유민상의 배고픈라디오(1부) | 14:30 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||
9 | 두시탈출 컬투쇼(3부) | 유민상의 배고픈라디오(2부) | 15:30 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||
10 | 황재성의 황제파워(1부) | 뜨거우면 지상렬(1부) | 16:30 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||
11 | 황재성의 황제파워(3부) | 뜨거우면 지상렬(3부) | 17:30 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||
12 | 박소현의 러브게임(1부) | 6시 저녁바람 김창완입니다 (1부) | 18:30 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||
13 | 박소현의 러브게임(3부) | 6시 저녁바람 김창완입니다 (3부) | 19:30 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||
14 | 웬디의 영스트리트(1부) | 그대의밤 정엽입니다(1부) | 20:30 | 시그널 | A(짝) | B(짝) | |||
15 | 웬디의 영스트리트(3부) | 그대의밤 정엽입니다 (3부) | 21:30 | 시그널 | A(홀) | B(홀) | |||
16 | 배성재의 텐(1부) | 최백호의 낭만시대 (1부) | 22:30 | 시그널 | A(짝) | B(짝) |
인터넷라디오 단가표를 PDF파일로
다운로드 하실 수 있습니다.
오랜시간 단련된
라디오광고 제작경험
3,200
"MELO+PUNCH"
[ Melody Punch : 듣기좋은, 뇌리에 떠나지 않는 ]
2002년부터 17년간
라디오광고 광고업계에 전념
다양한 광고제작 경험과 항상 도전적이며,
젊고 독특한 아이디어를 가진
멜로펀치 기획+카피라이터+사운드디자이너
"듣는 습성을 연구한다 - 멜로펀치"
예약/상담문의
평일 09시~18시 30분
전화번호 : 02-335-0988 / 팩스 : 070-8668-0988
지하철 9호선 선유도역 7번출구 100m 직진
아이에스비즈타워 1차 #B110
오전 9시 ~ 오후 18시30분 (이후 주차장 이용 제한)
선유도역 아이에스비즈타워 1차
지하 1~2층 1시간 무료 지원