Radio AD Type 4
#씨엠송 송출 라디오광고방법 #상품협찬광고 #라디오멘트
프로그램 광고의 경우 주로 전국광고이며, DJ가 광고주명을 안내 해주며, 광고와 브랜드명을 동시에 노출하는 광고형태입니다.
예) 두시탈출 컬투쇼 1부는 대신증권,
AJ렌터카,
유니클로 와 함께합니다.
스팟광고는 29분, 59분에 나오는 광고로 지역별로 다른 광고가 노출되기 때문에 특정지역을 타깃으로 한 광고주분들이나 광고예산을 절약하고자 하는 광고주분이 가장 많이 애용하는 광고 형태입니다.
예) 지역대리운전광고, 예식장, 지역식당
시보광고는 매 시간을 알려주는 10초의 짧은 광고로, 패키지로 판매하며, 1개의 광고주만 노출 되므로 노출 주목도가 높은 장점이 있습니다.
예) 마음까지 렌트해드리는 AJ 렌터카에서
정시를 알려드립니다.
주로 공익적인 소재의 40초 광고로, 공공기관, 대기업 등이 뉴스나 이미지광고로 활용하며, 각 방송사마다 캠페인광고 시간이 달라서, 멜로펀치 담당자와 상담바랍니다.
예) 생명존중캠페인은 국민의 건강을 생각하는
생명보험협회와 함께합니다.
Radio AD Price
#SBS라디오광고비 #MBC라디오광고비 #KBS라디오광고비
#CBS라디오광고비 #교통방송광고비용
방송국 | 프로그램 | 1회 광고단가 단위 : 원 /VAT별도 | 지역 |
SBS-파워FM (107.7 Mhz) | 두시탈출 컬투쇼 | 900,000 | 전국요금 |
MBC-FM4U (91.9 Mhz) | 굿모닝 FM 테이 입니다. | 410,000(평일) 446,300(주말) | 전국요금 (대구,대전,전주,창원,진주 제외) |
KBS-쿨FM (89.1 Mhz) | 조정식 FM 대행진 | 200,000 | 수도권 (서울 경기) |
MBC-표준FM (95.9 Mhz) | 정선희,문천식 지금은 라디오시대 | 671,000 | 전국요금 |
CBS-음악FM (93.9 Mhz) | 김용신 그대와 여는 아침 | 209,000 | 서울+부산+대구+광주 |
단위:원/VAT별도
시급 | 서울/수도권 주요 방송국별 광고단가 예시 (1회노출 비용) | 지역 | ||||||
MBC 표준FM (95.9 Mhz) | MBC FM4U (91.9 Mhz) | KBS 쿨FM (89.1 Mhz) | KBS 해피FM (106.1 Mhz) | SBS 파워FM (107.7 Mhz) | SBS 러브FM (103.5 Mhz) | CBS 음악FM (93.9 Mhz) | ||
A급 | 208,600 | 161,400 | 82,700 | 179,400 | 50,000 ~ 400,000 탄력율 적용 -75 ~ 100% | 100,000 | 82,700 | 서울 수도권 |
B급 | 122,200 | 95,400 | 43,600 | 103,400 | 50,000 | 43,600 | ||
C급 | 67,200 | 52,800 | 20,200 | 56,600 | 20,000 | 20,200 |
단위:원/VAT별도
매체명 | A | B | C |
SBS-FM | 200,000 (탄력율 적용 + 20 ~ 100%) | ||
MBC-AM(표준FM) | 208,600 | 122,200 | 67,200 |
MBC-FM(FM4U) | 161,400 | 95,400 | 52,800 |
KBS-2R | 179,400 | 103,400 | 56,600 |
KBS-2FM | 82,700 | 43,600 | 20,200 |
"SBS 단가 탄력율 적용(※자세한 사항은 매니저를 통해 주세요)"
매체명 | A | B | C |
TJB-FM | 22,800 | 14,100 | 7,700 |
MBC-AM(표준FM) | 30,100 | 19,100 | 11,200 |
MBC-FM(FM4U) | 21,100 | 13,400 | 7,900 |
KBS-2R | 25,100 | 15,900 | 9,300 |
매체명 | A | B | C |
CJB-FM | 16,800 | 10,600 | 5,800 |
MBC-AM(표준FM) | 22,300 | 14,200 | 8,700 |
MBC-FM(FM4U) | 서울권 포함 (청주-충북 단독 판매 불가) | ||
KBS-2R | 서울권 포함 (청주-충북 단독 판매 불가) |
매체명 | A | B | C |
G1-FM | 24,300 | 15,800 | 10,100 |
MBC-AM(표준FM) | 서울권 포함 (강원 단독 판매 불가) | ||
MBC-FM(FM4U) | 서울권 포함 (강원 단독 판매 불가) | ||
KBS-2R | 서울권 포함 (강원 단독 판매 불가) |
매체명 | A | B | C |
KNN-FM | 48,700 | 30,100 | 16,600 |
MBC-AM(표준FM) | 53,900 | 32,900 | 17,300 |
MBC-FM(FM4U) | 37,800 | 23,100 | 12,200 |
KBS-2R | 51,300 | 31,300 | 16,500 |
매체명 | A | B | C |
KBC-FM | 28,700 | 17,700 | 9,700 |
MBC-AM(표준FM) | 27,100 | 17,200 | 10,000 |
MBC-FM(FM4U) | 19,000 | 12,100 | 7,100 |
KBS-2R | 25,100 | 15,900 | 9,300 |
매체명 | A | B | C |
TBC-FM | 38,300 | 23,600 | 13,000 |
MBC-AM(표준FM) | 36,500 | 21,600 | 10,900 |
MBC-FM(FM4U) | 25,600 | 15,200 | 7,700 |
KBS-2R | 33,200 | 19,600 | 9,900 |
매체명 | A | B | C |
UBC-FM | 17,900 | 11,300 | 6,300 |
MBC-AM(표준FM) | 25,300 | 16,100 | 9,400 |
MBC-FM(FM4U) | 17,700 | 11,300 | 6,600 |
매체명 | A | B | C |
JTV-FM | 17,900 | 11,300 | 6,300 |
MBC-AM(표준FM) | 30,300 | 19,500 | 11,700 |
MBC-FM(FM4U) | 17,700 | 11,300 | 6,600 |
KBS-2R | 23,000 | 14,600 | 8,500 |
매체명 | A | B | C |
JIBS-FM | 14,900 | 9,500 | 5,800 |
MBC-AM(표준FM) | 22,300 | 14,200 | 8,700 |
MBC-FM(FM4U) | 15,600 | 10,000 | 6,100 |
KBS-2R | 서울권 포함 (제주 단독 판매 불가) |
Advertising Process
Advertising Process
Youtube Videos
라디오 광고 종류와 비용라디오광고비용 MBC,SBS,KBS,TBS,CBS
각 방송사별 라디오광고 비용안내
라디오 광고절차 쉽게라디오광고는 어떻게 진행되는지 비용은 얼마인가?
라디오광고 전문 대행사 멜로펀치가 중요한 팁을 공개합니다.
정확한 청취율 자료를 바탕으로 비용을
합리적으로 집행합니다
청취율에 기반하는 대한민국에서
가장 잘나가는 라디오방송국 5채널의
옥석을 추천해드립니다
공중파 라디오
인터넷 라디오 (고릴라/미니/콩/레인보우)
팟캐스트, 버스음성광고
하루 평균 청취시간 9시간 매체도 만들어내는
추진력, 오랜 노하우가 만들어낸 매체 선별감각
청취율 자료만이 다가 아닙니다
예약/상담문의
평일 09시~18시 30분
전화번호 : 02-335-0988 / 팩스 : 070-8668-0988
지하철 9호선 선유도역 7번출구 100m 직진
아이에스비즈타워 1차 #B110
오전 9시 ~ 오후 18시30분 (이후 주차장 이용 제한)
선유도역 아이에스비즈타워 1차
지하 1~2층 1시간 무료 지원